|
HL7 - Version 2.3.1
PID: Segment-Definition
PID - patient identification segment
|
|
| All Versions | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.3.1 | 2.4 | 2.5 |
| Contents | Index | Standard | Events | Segments | Msg. Types | Msg. Structs | Data Elements | Tables | Data Types |
| Seq | Description | German Interpretation | Length | Table | r/o/c | Rep# | Item | Data Structure | Section |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Set ID - PID | PID-Segmentnummer | 4 | O | 00104 | SI | 3.3.2.1 | ||
| 2 | Patient ID | Patienten-ID | 20 | B | 00105 | CX | 3.3.2.2 | ||
| 3 | Patient Identifier List | Patienten-ID-Liste | 20 | R | Y | 00106 | CX | 3.3.2.3 | |
| 4 | Alternate Patient ID - PID | Alternative Patienten-ID (z.B. für Notaufnahmen) | 20 | B | Y | 00107 | CX | 3.3.2.4 | |
| 5 | Patient Name | Patientenname | 48 | R | Y | 00108 | XPN | 3.3.2.5 | |
| 6 | Mother’s Maiden Name | Geburtsname | 48 | O | Y | 00109 | XPN | 3.3.2.6 | |
| 7 | Date/Time Of Birth | Geburtszeitpunkt | 26 | O | 00110 | TS | 3.3.2.7 | ||
| 8 | Sex | Geschlecht | 1 | 0001 | O | 00111 | IS | 3.3.2.8 | |
| 9 | Patient Alias | Aliasname(n) des Patienten | 48 | O | Y | 00112 | XPN | 3.3.2.9 | |
| 10 | Race | nicht verwendet | 80 | 0005 | O | Y | 00113 | CE_0005 | 3.3.2.10 |
| 11 | Patient Address | Anschrift des Patienten | 106 | O | Y | 00114 | XAD | 3.3.2.11 | |
| 12 | County Code | Gemeindekennziffer | 4 | 0289 | B | 00115 | IS | 3.3.2.12 | |
| 13 | Phone Number - Home | Telefonnummer des Patienten (privat) | 40 | O | Y | 00116 | XTN | 3.3.2.13 | |
| 14 | Phone Number - Business | Telefonnummer des Patienten (dienstlich) | 40 | O | Y | 00117 | XTN | 3.3.2.14 | |
| 15 | Primary Language | Muttersprache | 60 | 0296 | O | 00118 | CE_0296 | 3.3.2.15 | |
| 16 | Marital Status | Familienstand | 80 | 0002 | O | 00119 | CE_0002 | 3.3.2.16 | |
| 17 | Religion | Religion | 80 | 0006 | O | 00120 | CE_0006 | 3.3.2.17 | |
| 18 | Patient Account Number | Abrechnungsnummer / Debitorenkontonummer | 20 | O | 00121 | CX | 3.3.2.18 | ||
| 19 | SSN Number - Patient | Sozialversicherungsnummer des Patienten | 16 | B | 00122 | ST | 3.3.2.19 | ||
| 20 | Driver's License Number - Patient | nicht verwendet | 25 | O | 00123 | DLN | 3.3.2.20 | ||
| 21 | Mother's Identifier | Patientennummer der Mutter des Patienten | 20 | O | Y | 00124 | CX | 3.3.2.21 | |
| 22 | Ethnic Group | Ethnische Zugehörigkeit | 80 | 0189 | O | Y | 00125 | CE_0189 | 3.3.2.22 |
| 23 | Birth Place | Geburtsort des Patienten | 60 | O | 00126 | ST | 3.3.2.23 | ||
| 24 | Multiple Birth Indicator | Merkmal Mehrlingsgeburt | 1 | 0136 | O | 00127 | ID | 3.3.2.24 | |
| 25 | Birth Order | Reihenfolge bei Mehrlingsgeburt | 2 | O | 00128 | NM | 3.3.2.25 | ||
| 26 | Citizenship | Länderkennzeichen / Staatsangehörigkeit | 80 | 0171 | O | Y | 00129 | CE_0171 | 3.3.2.26 |
| 27 | Veterans Military Status | Beruf / Tätigkeit des Patienten | 60 | 0172 | O | 00130 | CE_0172 | 3.3.2.27 | |
| 28 | Nationality | Nationalität | 80 | 0212 | O | 00739 | CE_0212 | 3.3.2.28 | |
| 29 | Patient Death Date and Time | Zeitpunkt des Todes | 26 | O | 00740 | TS | 3.3.2.29 | ||
| 30 | Patient Death Indicator | Merkmal Todesfall | 1 | 0136 | O | 00741 | ID | 3.3.2.30 |
Date of Last Change/Letzte Änderung: 24.01.05 (FO)